- Атипичный гемолитико-уремический синдром (aГУС)
- Список сокращений
- Термины и определения
- 1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)
- 2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики
- 3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения
- 4. Медицинская реабилитация и санаторнокурортное лечение, медицинские показания и противопоказания к применению методов медицинской реабилитации, в том числе основанных на использовании природных лечебных факторов
- 5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания и противопоказания к применению методов профилактики
- 6. Организация оказания медицинской помощи
- 7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход заболевания или состояния)
- Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических рекомендаций
- Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций
- Приложение Б. Алгоритмы действий врача
- Список литературы
- Как не пропустить атипичный гемолитикоуремический синдром у пациентов в листе ожидания трансплантации почки
- Генетический профиль пациентов с атипичным гемолитико-уремическим синдромом
Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций
Указания, представленные в настоящих рекомендациях, основаны на систематическом обзоре литературы, выполненном членами рабочей группы. Для изучения были отобраны все статьи, опубликованные до 2021 г. Эксперты выполнили обзор этих данных и отдельных статей с максимальным уровнем доказательности.
Для оценки качества и силы рекомендации использовали уровни достоверности доказательств и убедительности рекомендаций (табл. 1-3).
Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:
1. Врач-нефролог
2. Врач-гематолог
3. Врач-терапевт
4. Врач-терапевт участковый
5. Врач общей практики (семейный врач)
6. Врач-акушер-гинеколог
Таблица 1 | Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов диагностики (диагностических вмешательств)
| УДД | Расшифровка |
| 1 | Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением мета-анализа |
| 2 | Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением мета-анализа |
| 3 | Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования |
| 4 | Несравнительные исследования, описание клинического случая |
| 5 | Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов |
Таблица 2 | Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных вмешательств)
| УДД | Расшифровка |
| 1 | Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа |
| 2 | Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением мета-анализа |
| 3 | Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования |
| 4 | Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль» |
| 5 | Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов |
Таблица 3 | Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)
| УУР | Расшифровка |
| A | Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными) |
| B | Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |
| C | Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными) |
Порядок обновления клинических рекомендаций
Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает их систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных дополнений/замечаний к ранее утвержденным КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.